← Alle Tools
DCA Backtest
Wie hätte sich regelmässiges Bitcoin-Sparen in der Vergangenheit entwickelt?
Investiert$ 9’90099 Käufe
Portfoliowert$ 107’248bei $ 88’000/BTC
Gewinn / Verlust+$ 97’348+983%
Bitcoin1.2187 BTC⌀ $ 8’123/BTC
Portfoliowert
Investiert
| Jahr | Investiert | Portfoliowert | BTC | ⌀ Kaufpreis | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | $ 1’200 | $ 8’480 | 0.5848 | $ 2’052 | +607% |
| 2018 | $ 2’400 | $ 2’825 | 0.7636 | $ 3’143 | +18% |
| 2019 | $ 3’600 | $ 6’890 | 0.9570 | $ 3’762 | +91% |
| 2020 | $ 4’800 | $ 25’858 | 1.0774 | $ 4’455 | +439% |
| 2021 | $ 6’000 | $ 51’927 | 1.1048 | $ 5’431 | +765% |
| 2022 | $ 7’200 | $ 19’383 | 1.1537 | $ 6’241 | +169% |
| 2023 | $ 8’400 | $ 50’843 | 1.1963 | $ 7’022 | +505% |
| 2024 | $ 9’600 | $ 116’691 | 1.2155 | $ 7’898 | +1116% |
| 2025 | $ 9’900 | $ 107’248 | 1.2187 | $ 8’123 | +983% |
Basierend auf monatlichen Durchschnittspreisen (USD). Historische Daten dienen nur zur Veranschaulichung. Keine Anlageberatung.
Was ist ein DCA Backtest?
Ein DCA Backtest zeigt rückwirkend, wie sich eine regelmässige Bitcoin-Investition entwickelt hätte – basierend auf echten historischen Preisdaten. So lässt sich die Wirkung von Dollar-Cost Averaging über verschiedene Zeiträume und Marktphasen nachvollziehen.
Die Berechnung verwendet monatliche Durchschnittspreise in USD von 2011 bis 2025. Die Ergebnisse dienen ausschliesslich der Veranschaulichung und stellen keine Anlageberatung dar.